
SORA-QAI L2 FromHDDtoSSD 機能比較
| SORA-QAI L2 FromHDDtoSSD | 一般的なドライブ検査系ソフト | |
| S.M.A.R.T. | ✅ | ✅ |
| HDD検査(不良セクタ検知) | ✅ | ✅ |
| HDD検査(ドライブ安定性) | ✅ | ⚠️ |
| HDD検査(不良セクタの解析) | ✅ | ❌ |
| HDD検査(不良セクタ予測) | ✅ | ❌ |
| HDD検査(不良セクタ修復) | ✅ | ❌ |
| HDD検査(高速検査) | ✅ | ❌ |
| SSD検査(不良セクタ検知) | ✅ | ✅ |
| SSD検査(ドライブ安定性) | ✅ | ⚠️ |
| SSD検査(不良セクタの解析) | ✅ | ❌ |
| SSD検査(不良セクタ予測) | ✅(ブロックチェーン経由の統計スキャンで対応) | ❌ |
| SSD検査(不良セクタ修復) | ✅ | ❌ |
| SSD検査(高速検査) | ✅ | ❌ |
| SSD検査(不良セクタ修復) | ✅ | ❌ |
| ドライブクローン | ✅ | ⚠️(状態が悪いとすぐにBAD) |
| 不安定なドライブ制御 | ✅ | ❌ |
| AIの推論 | ✅(CPU: 倍精度で対応) | ❌ |
| ブロックチェーン | ✅ | ❌ |
| ブロックチェーン:初回5分高速同期 RapidSync | ✅ | ❌ |
| 検査機能の自動レジューム | ✅ | ❌ |
| 検査機能の一時停止 | ✅ | ❌ |
| ドライブ転送速度のグラフ化 | ✅ | ✅ |
| ドライブ同時検査 | ✅(統計スキャンのみ非対応) | ❌ |
| ドライブ検査結果の詳細出力 | ✅ | ❌ |
| パーティション単位の検査 | ✅ | ❌ |
| ログの記録・保管 | ✅ | ❌ |
| バックアップ | ✅ | ❌ |
| 標準ベンチマーク | ✅ | ✅ |
| 乖離率ベンチマーク | ✅(SSD向けのベンチマーク) | ❌ |
| STゲージ | ✅(SSDの書き込み特性調査) | ❌ |
| ドライブ故障予測 | ✅ | ✅ |
| 復旧: 高速フォルダ再構築 | ✅ | — |
| ファイル・フォルダ選択方式 | ✅(エクスプローラ風で復旧) | — |
| 不要な個人情報の検出 | ✅ | — |
| 安全なドライブ検査モード | ✅(危険を察知すると自動停止) | ❌ |
| レジストリ不要 | ✅ | ❌ |
| 動作ランタイム不要 | ✅(標準APIのみで確実に動作) | ❌ |

