
お見積: サーバ/NAS
[RAID-0/1/5/6/10/スパニング]
EXT/XFS/UFS/Sunology/NTFS/ReFS
本体不要で復旧対応可能 各ドライブのみでOK
RAIDを構成するドライブのみで問題なく全データを復旧できます。RAIDはセクタを分散して交互に記録している性質からその解析を十分に実行することができます。
【データ復旧】FromHDDtoSSD データ復旧設定 RAID対応
RAIDデータ復旧 お見積(税抜)
RAID (0,1,5,6,10), NAS(2台以上構成) (HDD/SSD 複数構成:機械学習スキャン採用)
ご検討いただき誠にありがとうございます。2種類のデータ復旧サービスをご用意しております。
※ 各技術の適用条件が異なるため、ご依頼前にご確認ください。
1, 壊れかけドライブ制御に関する学習機能を活用した「機械学習スキャン」による最新技術
2, 想定できない大幅な損傷にも対応できる従来の手作業「DirectScan」による復旧技術
サーバ本体、RAID(複数構成)の場合を想定
並列同時解析の得意分野となる「各ディスクを並行処理」を生かした最速データ復旧を実現。不良セクタ危険予知を改良し不要な区間を上手く解析して解析速度を上げる方法を導入しております。
RAIDデータ復旧(税込)
RAIDの場合は1台あたりの容量と台数で費用が定まります。以下表は3台または4台構成の場合です。2台構成・または5台以上の場合はお見積の方をその台数の割合で増減いたします。障害区分に関しましてはこちらをご参考ください。細かく記載させていただきました。
| 区分A | 区分B | 区分C | 区分D | 区分E |
132,000~176,000円 |
187,000~198,000円 |
198,000~242,000円 |
242,000~297,000円 |
297,000~385,000円 |
※ SSDで構成されたRAIDの障害にも問題なく対応しております。お気軽にご相談ください。障害区分の項目はRAIDを構成する各ドライブのうち最も重い障害が適用となります。ご不明な点はRAID構成およびその障害内容をお気軽にお問い合わせください。お電話またはメールにてお見積をお伝えいたします。
| 1台あたりの容量 / 障害区分(最も重いドライブ) | 論理障害軽度 | 論理障害中度 | 論理障害重度 | 物理障害軽度 | 物理障害中度 | 物理障害重度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD:10GB未満 | 区分A | 区分A | 区分A | 区分B | 区分B | 区分B |
| HDD:10GB~20GB未満 | 区分A | 区分A | 区分A | 区分B | 区分B | 区分C |
| HDD:20GB~30GB未満 | 区分A | 区分A | 区分A | 区分B | 区分C | 区分C |
| HDD:30GB~40GB未満 | 区分A | 区分A | 区分B | 区分B | 区分C | 区分C |
| HDD:40GB~60GB未満 | 区分A | 区分A | 区分B | 区分B | 区分C | 区分D |
| HDD:60GB~80GB未満 | 区分A | 区分A | 区分B | 区分B | 区分C | 区分D |
| HDD:80GB~100GB未満 | 区分A | 区分B | 区分B | 区分B | 区分C | 区分D |
| HDD:100GB~120GB未満 | 区分A | 区分B | 区分B | 区分B | 区分C | 区分D |
| HDD:120GB~160GB未満 | 区分A | 区分B | 区分B | 区分B | 区分C | 区分D |
| HDD:160GB~200GB未満 | 区分A | 区分B | 区分B | 区分B | 区分C | 区分D |
| HDD:200GB~250GB未満, SSD:16GB未満 | 区分A | 区分B | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D |
| HDD:250GB~300GB未満, SSD:16GB~32GB未満 | 区分A | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D |
| HDD:300GB~400GB未満, SSD:32GB~64GB未満 | 区分A | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D |
| HDD:400GB~500GB未満, SSD:64GB~80GB未満 | 区分A | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
| HDD:500GB~640GB未満, SSD:80GB~128GB未満 | 区分A | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
| HDD:640GB~750GB未満, SSD:128GB~192GB未満 | 区分B | 区分C | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
| HDD:750GB~1.0TB未満, SSD:192GB~256GB未満 | 区分B | 区分C | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
| HDD:1.0TB~1.5TB未満, SSD:256GB~320GB未満 | 区分B | 区分C | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
| HDD:1.5TB~2.0TB未満, SSD:320GB~384GB未満 | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
| HDD:2.0TB~2.5TB未満, SSD:384GB~512GB未満 | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
| HDD:2.5TB~3.0TB未満, SSD:512GB~768GB未満 | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
| HDD:3.0TB~4.0TB未満, SSD:768GB~1.0TB未満 | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
| HDD:5.0TB~6.0TB未満 | 区分B | 区分C | 区分C | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 |
| HDD:6.0TB~8.0TB未満 | 区分B | 区分C | 区分C | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 |
| HDD:8.0TB~10.0TB未満 | 区分B | 区分C | 区分C | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 |



