
SORA ブロックチェーン 暗号仕様
| コンセンサス | PoW(Scrypt) + PoS(Staking) |
| 暗号鍵 | ECDSA Schnorr PQC |
| ブロックハッシュ | Scrypt |
| 匿名暗号通信の暗号 | AES256 and SHA256 |
| scriptSigとscriptPubKeyの一意性 | HASH160 |
| scriptSigとSORA-PQCの一意性 | HASH160 |
| 匿名暗号通信用の鍵 | Schnorr集約署名鍵交換 |
| 匿名暗号通信の匿名性確保 | Schnorrシャッフル |
| NFTs (AI-NFT) | トークン情報の暗号化 |
| ブロック生成時間 | 3 分 |
| ブロック報酬 | PoW – 1 SORA / 1 ブロック PoS – 3 % / 年 |
| 流通量 | 2026年4月地点: 215万枚 最大: 800万枚 |
SORA Github
https://github.com/FromHDDtoSSD/SorachanCoin-qt

