

お見積
Windows / MacOS ドライブ(単体)
[HDD/SSD/外付け]
NTFS/ReFS/FAT/exFAT/HFS/HFS+/APFS
お見積: Windows / MacOS ドライブ(単体) [税抜]
Windows / MacOS ドライブ(単体)
[HDD/SSD/外付け]
NTFS/ReFS/FAT/exFAT/HFS/HFS+/APFS
症状に応じた明確なお見積り
ご相談の内容より、適切な診断を行い、お見積りをご案内しております。
過去の成功履歴から、その症状に応じたお見積をご相談の段階でご案内することができため、
ご安心いただいております。
| 区分A | 区分B | 区分C | 区分D | 区分E |
10,000円から50,000円 |
50,000円から70,000円 |
70,000円から90,000円 |
90,000円から120,000円 |
120,000円から140,000円 |
| 容量 / 症状 | 論理障害軽度 | 論理障害中度 | 論理障害重度 | 物理障害軽度 | 物理障害中度 | 物理障害重度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250GB 以下 | 区分A | 区分A | 区分B | 区分B | 区分B | 区分B |
| 250GBから1.0TB | 区分A | 区分B | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D |
| 1.5TBから2.0TB | 区分A | 区分B | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D |
| 3.0TBから4.0TB | 区分A | 区分B | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D |
| 4.0TBから6.0TB | 区分A | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
| 6.0TBから8.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
| 10.0TBから12.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
| 14.0TBから16.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
| 18.0TBから20.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
| 22.0TBから24.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
| 26.0TBから28.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
| 30.0TBから32.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
| 34TB 以上 | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |



