
お見積: Linux / UNIX / NAS ドライブ(単体) (税抜)
Linux / UNIX / NAS ドライブ(単体)
EXT/XFS/UFS/Synology
| 区分A | 区分B | 区分C | 区分D | 区分E |
45,000円 |
60,000円~80,000円 |
90,000円~110,000円 |
120,000円~140,000円 |
160,000円~180,000円 |
| 容量 / 症状 | 論理障害軽度 | 論理障害中度 | 論理障害重度 | 物理障害軽度 | 物理障害中度 | 物理障害重度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250GB 以下 | 区分A | 区分A | 区分B | 区分B | 区分B | 区分B |
| 250GBから1.0TB | 区分A | 区分B | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D |
| 1.5TBから2.0TB | 区分A | 区分B | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D |
| 3.0TBから4.0TB | 区分A | 区分B | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D |
| 4.0TBから6.0TB | 区分A | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
| 6.0TBから8.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
| 10.0TBから12.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
| 14.0TBから16.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
| 18.0TBから20.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
| 22.0TBから24.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
| 26.0TBから28.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
| 30.0TBから32.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
| 34TB 以上 | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
お見積: Linux / AI – セキュリティ構築
脆弱性対応を希望するシステムのご相談・お見積は無料です。
そのシステムから脆弱性を解決する工程をお見積りいたします。
お見積概算としては、決済機能を伴わないデータベース方式のサーバは20万円前後です。



