
お見積
Linux / UNIX / NAS ドライブ(単体)
[HDD/SSD/外付け]
EXT/XFS/UFS/Synology

お見積: Linux / UNIX / NAS ドライブ(単体) [税抜]
Linux / UNIX / NAS ドライブ(単体)
[HDD/SSD/外付け]
EXT/XFS/UFS/Synology

症状に応じた明確なお見積り
弊社では、故障や障害の症状ごとに適切な診断を行い、それに応じたお見積りをご提示しております。
作業内容・リスク・必要な技術に応じて、見積り区分を色分けし、わかりやすくご案内いたします。
お客様にとって安心・納得のいく内容となるよう、症状別・構成別に最適な費用をご提示しております。
区分A | 区分B | 区分C | 区分D | 区分E |
10,000円から50,000円 |
50,000円から70,000円 |
70,000円から90,000円 |
90,000円から130,000円 |
130,000円から150,000円 |
容量 / 症状 | 論理障害軽度 | 論理障害中度 | 論理障害重度 | 物理障害軽度 | 物理障害中度 | 物理障害重度 |
---|---|---|---|---|---|---|
250GB 以下 | 区分A | 区分A | 区分B | 区分B | 区分B | 区分B |
250GBから1.0TB | 区分A | 区分B | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D |
1.5TBから2.0TB | 区分A | 区分B | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D |
3.0TBから4.0TB | 区分A | 区分B | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D |
4.0TBから6.0TB | 区分A | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
6.0TBから8.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
10.0TBから12.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
14.0TBから16.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分C | 区分D | 区分E |
18.0TBから20.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
22.0TBから24.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
26.0TBから28.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
30.0TBから32.0TB | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |
34TB 以上 | 区分B | 区分C | 区分C | 区分D | 区分D | 区分E |



