
「危険セクタ」のみが離れて1つずつ存在いたしまして、他のセクタは全て安定している状態変化サイン6(孤独な危険)を見ていきます。このような状態からデータを取り出す場合は、少しずつ重要なデータをコピーするのがコツです。手間はかかりますが、必ず少しずつコピーいたします。
![]() | お次は状態変化サイン6(孤独な危険)じゃな。 一番下に置いてあるスクリーンショットを良くみると……、危険セクタが離れて存在しておるな。 |
![]() | 危険セクタ以外の場所は安定していますね? 正常セクタに加え、動作も安定しています。 |
![]() | 必ず危険セクタが「孤独」なのが重要な点じゃ。だから覚えやすいように「孤独な危険」とした。危険セクタに他の読み書き不能・読み込み不能が混じる場合、このサインではなく「だまし」になるから注意。例えば、最初の危険セクタの前に読み込み不能セクタが出た場合は・・、サイン1の「崩壊」となる。 |
![]() | 見間違えると危ないですね。 サイン1「崩壊」と見間違えたら、復旧に失敗ですよ? |
![]() | まあ……、そのためのデータ復旧サービスなので・・(^^; データ復旧が必要なドライブでこのサインに近いものが出たら、データの重要度で本サービスを利用されるか検討となる。ただし、何でも復旧業者の言いなりになるのは良くない。 |
![]() | 復旧の仕方は、少しずつコピーで良いのですね? |
![]() | それでOKじゃ。絶対に、全体イメージ化などには手を出さないように。重要なデータを少しずつコピー。手間はかかるが、これ以外にはないぜよ。 |
![]() | 実は、そこまで壊れていないかも? 動作安定度(下の青いグラフ)も、一箇所が下に大きく離れているだけで、元に戻っていますね? |
![]() | いや、危険セクタなので故障度合いは大きい。このサインはプラッタへの大きな接触が原因だから、今の所、運良くこの状態を保っているに過ぎない。でも、それを見極めた上(運任せではなく)で、この機会をきちっと生かしてデータを取り出せれば、「データ復旧に成功」となる訳じゃな。 |
![]() | ところで、全体イメージ化しようと試みて失敗すると、どうなりますか? |
![]() | よいところに目を付けたな。失敗すると、まずサイン3(等間隔不良)に移行し、お次はサイン5(等間隔崩壊)じゃな。最終的にはサイン1(崩壊)が多くの場所から出始めて、最後を迎える形となるな。イメージ化を行う一般的なソフトウェアがこのようなサインを処理できない場合、無理矢理でも進めようとしてな、 まだ助かるサイン3(等間隔不良)すら通り過ぎて、最後を迎えてしまうのじゃ……。ちなみに弊社でリリースしております ヘッドレストレーション+SSDは処理可能です。さらにイメージ化をサポート(2250より)いたします。それでも、サイン6(孤独な危険)ならば少しずつコピーを推薦します。「状態変化サイン」は一応(^^;、 ドライブ故障統計(ビッグデータ)から導き出しておるから(故障予測方面の「ドライブ寿命サイン」と共通開発)、 適当そう(^^;に見えて普通に当たるぜよ。 そこだけは、よろしく頼む。 |
状態変化サイン6(孤独な危険)

状態変化サイン6(孤独な危険): 判定は「交換」です。
安定しておりますが、早めの交換が必要です。悪化してきます。
