光学メディア系は多種ございますが、障害系統はほぼ同一に分類できます。
成功事例 [ 1 ]:DVDの論理障害 | |||
---|---|---|---|
Windows2000PCにて作成 外付けDVDドライブ[BUFFALO DVM-RDM16U2]にて 付属パケットライトソフト[SONIC DLA ver4.95]で 試験データをバックアップしたDVD-Rがあった。 【データ容量約4.3G、試験データ等のoficce、jpgファイルを保管 ファイナライズ処理したかどうか、記憶にないです・・・】 ⇒ Windows VistaのPCのDVDドライブに挿入したところ不具合発生。 ・一部フォルダーは表示されるが、ファイル類が表示されず、一切読み出せない。 ・エクスプローラー上では、データ容量は4.3Gと表示される。 ・元の外付けDVDドライブではDVDメディア自体を認識する事ができなくなった。 | |||
DVD-RW(パケット) | 認識せず(論理障害) | 100%の復旧率 | 復旧日数:1日 |
成功事例 [ 2 ]:CD-RWの劣化 | |||
---|---|---|---|
CD-RWが2枚だけ読み込めなくなった。 アイオーデータ製のCD・DVDドライブが古く、CD等を入れても読みこめないことがたびたびあったが、だましだまし使い、調子のいいときは写真データを追加書き込みしていた。ある日突然、空のCDとして認識されるようになり、保存してあったファイルも読みこめなくなった。Windows98では使用領域満タンでファイルなしとなり、WindowsXPでは、空のCDとして認識し、途中でフリーズしてしまう。 ・maxell製650MBのCD-RW ・princo製700MBのCD-RW いずれも写真データのみ。 | |||
CD-RW(パケット) | 読み込み不能セクタ | 90%の復旧率 | 復旧日数:2日 |
成功事例 [ 3 ]:DVD-RWの劣化 | |||
---|---|---|---|
DVD-RWの中身を復旧してほしいです。Roxio DLAというパケットライト形式のツールを使って動画データを保存したところ、相性が悪かったらしく、中身が見えなくなってしまいました。 | |||
DVD-RW | 相性ではなく劣化でした | 100%の復旧率 | 復旧日数:2日 |
成功事例 [ 4 ]:DVD-RAMの劣化 | |||
---|---|---|---|
maxell製のDVD-RAMに書き込んであるデータが、ある日突然読み込めなくなりました。プロパティを見るとデータは残っているようです。DVDの取り扱いには大変気を使っておりましたので傷などありません。またこのDVDを使用し始めて数ヶ月しかたっておりません。 大切な写真データなどが入っておりますので、何卒復旧いただきたくお願いいたします。 | |||
DVD-RAM | DVD-RAMの劣化(初期不良) | 100%の復旧率 | 復旧日数:2日 |
その他にも多数のAIデータ復旧成功事例がございます。お気軽にご相談いただけたら幸いです。
成功事例 [ 1 ]:FDの劣化 | |||
---|---|---|---|
フロッピーディスクが読み込み不能となりました。ドライブに入れても、FDを入れて下さいのようなメッセージが出てしまいます。 | |||
FD | FDの劣化、傷 | 70%の復旧率 | 復旧日数:3日 |
成功事例 [ 2 ]:FDフォーマット | |||
---|---|---|---|
重要なワードを抱えたまま、FDを誤ってフォーマットしました。何とか取り出したく連絡しています。 | |||
FD | FDの誤フォーマット | 80%の復旧率 | 復旧日数:2日 |
成功事例 [ 3 ]:MOの障害 | |||
---|---|---|---|
USP障害(瞬停)により正常な終了処理が行えないまま停止。 現状 1.ディスクは回転している 2.該当ドライブをクリックすると ファイル又はディレクトリーが壊れているため読取る事ができません 3.プロパティでドライブを見るとディスク容量 使用:0GB 未使用:0GBとなっている P.S このドライブは1つのサーバーに2台搭載のディスクでB/Up用として利用しています。 起動S/W、OS等は入っていません。データのみです。 | |||
MO | 論理障害 | 100%の復旧率 | 復旧日数:1日 |
成功事例 [ 4 ]:MOの障害 | |||
---|---|---|---|
デジカメ画像を保存していた1.3GのMOで読み込めなくなったままのものがあるのですが、それを初期診断をお願いすることはできますでしょうか?「フォーマットしますか?」などとエラーメッセージがでてたように思います。 | |||
MO | 論理障害 | 100%の復旧率 | 復旧日数:1日 |
成功事例 [ 5 ]:MOの障害 | |||
---|---|---|---|
MOのファイルが開けない。マイコンピュータ→リムーバブルディスク→ファイルが1つあり、それをクリックすると「ドライブFのディスクはフォーマットされていません。今すぐフォーマットしますか」とコメントがでる。 実際には、このファイルを開くと20くらいファイルがあり、それぞれに数十枚の内容が入っていたようです。 すべてパワーポイントで作成した、学会・講義用のものです。 | |||
MO | 不良セクタによるファイルシステムの破損 | 95%の復旧率 | 復旧日数:4日 |
成功事例 [ 6 ]:MOの障害 | |||
---|---|---|---|
MOディスク(640MB TEIJIN製)にて、突然「フォーマットしますか」となり、以降同様の状態が復旧せず。 | |||
MO | 不良セクタ拡散による損傷 | 70%の復旧率 | 復旧日数:7日 |
その他にも多数のAIデータ復旧成功事例がございます。お気軽にご相談いただけたら幸いです。
成功事例 [ 1 ]:デジカメ | |||
---|---|---|---|
デジカメの記録用として使用している256M容量のSDカードをデジタルカメラ本体で誤ってフォーマットし、さらに一枚撮影して300kb程度のJPG画像を書き込んだ。 宜しければ、本日中にでもSDカードメディアを持参して、診断を申し込みたいのですが、可能でしょうか? | |||
SD | 誤操作 | 95%の復旧率 | 復旧日数:1日 |
成功事例 [ 2 ]:デジカメ | |||
---|---|---|---|
SDカード内の記録を再生しようとしましたが、「再生する記録がない」と表示され、やはりフォーマットされてしまったようです。新たな撮影は行っていません。このSDカード内には静止画像および動画像が保存されていました。データ復活は可能なのでしょうか?お返事お待ちしています。 | |||
SD | 誤操作 | 95%の復旧率 | 復旧日数:1日 |
成功事例 [ 3 ]:デジカメ | |||
---|---|---|---|
デジカメのデータが入ったSDカードをPCに入れたら「アクセスできません」と出た。 ディスクの停止をせずにカードを引き抜いてデジカメに戻したら「データがありません」と出た。 ほかのPCにそのカードを入れたら「フォーマットしてください」と出た。 診断をよろしくお願いします! | |||
SD | 論理障害 | 100%の復旧率 | 復旧日数:1日 |
成功事例 [ 4 ]:デジカメ | |||
---|---|---|---|
デジカメのSDの復元をお願いします。間違って全消去をしてしまいました。全消去後に3枚写真を撮ってしまいましたが、その他のデータが復元するようでしたら、是非お願いしたいと思います。 | |||
SD | 誤削除 | 80%の復旧率 | 復旧日数:1日 |
成功事例 [ 5 ]:デジカメ | |||
---|---|---|---|
SDカードはPanasonic SD 2GB PRO HIGH SERED ・2週間ほど前、4日ほど撮影に使用。 (30~40枚ほど静止画撮影。データはそれのみ)。 カードは入れっぱなしで電源ON 撮影OFF ・電源を入れたまま、カードを一回抜いた。 ・カードを入れて、デジカメの電源をいれると「カードが不正です」と 表示され、表示・撮影不可に。 ・以降、以下の現象を繰り返す。 ①カードを入れて、デジカメの電源をいれると「カードが不正です」と 表示され、表示・撮影不可。フォーマットも不可。 USBでパソコンにつないでも、アクセス不可。 ②パソコン(Let's Note CF-R1)のSDカードスロットに入れると、ドライブ 認識されるも、「フォーマットしますか?}と聞かれ、フォーマットを してみると「フォーマットを完了できませんでした」と表示され終わる。 当然、中身は開けず、参照不可。 ・他社に復旧を頼んでみたが、初期診断にて(電気的?)物理障害により 復旧不可と診断された。 ・何枚でも、できるだけ多くの静止画データをなんとか復旧したい。 | |||
SD | 制御チップ破損、張り替え | 100%の復旧率 | 復旧日数:4日 |
成功事例 [ 6 ]:デジカメ | |||
---|---|---|---|
コニカミノルタのデジカメ(DIMAGE X1)を使用中に、デジカメの画面上にシステムエラーと表示され、その後記録してあった画像が見られなくなってしまいました。メディアはSDカード(PRINCETON PSDS-1GB)です。 デジタルカメラ自体は今も正常に稼動しています。 家族との米国旅行の大切な写真がいっぱい入っています。 なんとかこのSDカードのデータを復元できないでしょうか。 | |||
SD | 不良セクタ | 100%の復旧率 | 復旧日数:2日 |
成功事例 [ 7 ]:デジカメ | |||
---|---|---|---|
主にデジカメの写真用に使用していた256MBのSDカードが、デジカメでもPCでも認識できなくなりました。 写真は容量の4分の1程度しか記録されていなかったと思います。 | |||
SD | 論理障害(+上書き) | 90%の復旧率 | 復旧日数:2日 |
その他にも多数のAIデータ復旧成功事例がございます。お気軽にご相談いただけたら幸いです。
ご紹介 | URL |
---|---|
IUEC [SORA Neural Network] サイトマップ | https://www.iuec.co.jp/sitemap/ |
[データ復旧サービス 業界唯一: ブロックチェーン+人工知能(AI)] HDD - SSD - NVMe, 最新技術を駆使したデータ復旧サービス | https://www.iuec.co.jp/recovery/ |
[ダウンロード] ドライブ検査/ドライブ修復/データ復旧/AI自動データ復旧 FromHDDtoSSD v1 | https://www.iuec.co.jp/fromhddtossd/ |
[ダウンロード] ドライブ検査/ドライブ修復/データ復旧/AI自動データ復旧 FromHDDtoSSD v2 | https://www.iuec.co.jp/fromhddtossd2s/v2_0_dl.html |
[業界唯一: ブロックチェーン+人工知能(AI)] どのように動くのか、その概念を徹底解説 | https://www.iuec.co.jp/blockchain/ |
[ダウンロード] Web3.0 SORA Neural Network FromHDDtoSSD v3 ブロックチェーン版 | https://www.iuec.co.jp/fromhddtossd2s/v3_0_dl.html |
[業界唯一: ブロックチェーン+人工知能(AI)] お客様の声 (企業様向けライセンス、データ復旧サービス、ソフトウェア製品) |
企業様向けライセンス(ドライブ検査): https://www.iuec.co.jp/recovery_view/ データ復旧サービス: https://www.iuec.co.jp/recovery/2/ ソフトウェア製品: https://www.iuec.co.jp/fromhddtossd2s/success.html |