「Windows 論理障害」に関する一般的な事例をご案内いたします
誤フォーマットやシステム不整合が多く、特に大容量時代になってから増加傾向です。
特に外付けにされる場合、相性などを必ず確認いたしませんと、論理障害に繋がる恐れが高いです。
Windows 論理障害 ご注意点

論理的障害を修復してくれそうな雰囲気のチェックディスクです。
これはディスク自体を使える状態に修復するのが主な目的で、
全てのデータが犠牲になる場合でも、ユーザに一切のそれを問わないままデータ全滅させてしまいます。
さらに自動的に行う設定がデフォルトゆえ、かなりの厄介な機能です。
これを防ぐには、障害が起こったら電源を切るのが最善と考えられます。

現在主流のHDDリカバリ。
これは、購入時の状態に復元する機能です。
つまり、データは戻らないうえ、
リカバリによるデータ上書きにより、元々のデータが消失してしまいます。
※ データ量が多い場合は助かる見込みが十分にございます。
誤ってリカバリしてしまった場合でも、まずはご相談ください。

ファイルシステムに不整合が発生、フォーマットを促してきたようです。
チェックディスクと同様、ディスク自体を使える状態に戻すのが主な目的です。
フォーマットしても、データは戻りませんのでご注意ください。
「開封する作業=高い復旧率」と勘違いされ易いのですが、それは大きな誤りです。
高い復旧率は、最も良い手段にてもたらされます。なにとぞよろしくお願いいたします。
大容量タイプの事例も以下へ移動させております。なにとぞよろしくお願いいたします。
- 東芝製ハードディスク, HGST製ハードディスク, 富士通製ハードディスク, WD製ハードディスクSeagate製ハードディスク
- Maxtor製ハードディスク, Samsung製ハードディスク, Buffalo製ハードディスク/SSD, IO-DATA製ハードディスク
- Logitec製ハードディスク, Lacie製ハードディスク, Windowsブルー画面, Windowsロゴで固まる, 何も表示せず, Mac起動不可
- 誤フォーマット(初期化), LinkStation, TeraStation, LAN-DISK, 外付HDD/SSD
- RAID-0(ストライピング), RAID-1(ミラー), RAID-5(パリティ付ストライピング), RAID(その他)
- 東芝製パソコン, 日立製パソコン, NEC製パソコン, 富士通製パソコン
DELL製パソコン, IBM製パソコン, コンパック製パソコン - HP製パソコン, SONY製パソコン, SHARP製パソコン, Apple製パソコン, Panasonic製パソコン, その他のパソコン(自作機等)
以下、データ復旧成功事例を掲載いたします。
| 事例 | 症状・ご利用形態・作業難易度 | メーカ(型番)&全容量 | 障害段階、 破損原因考察 |
データ復旧率(%) | 作業期間(日数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [個人さま] WindowsXP にてHDD2台で運用、対象HDDはデータ用として使用。 誤ってフォーマットを実施、対象フォルダ(写真)一式を消去。 市販データ復旧ソフトウェアをインストールの上復旧を試みましたが、思っていたファイル群(デジカメの写真多数)が発見できず。 現在も動作可能であり、ハード故障はしておりません。
データ復旧のみご利用
作業難易度:1 |
IBM 120GB | Windows 論理障害中度 |
100 | 2日 |
| 作業担当[矢野]より:独自のデータスキャンにて、お客さまの大切なデータを復旧いたしました。誤フォーマットでも、特に問題なく対応できますので諦めずご依頼いただけたら幸いです。 | |||||
| 2 | [法人さま] 電源投入後、Windowsが起動しなくなった。前日までは正常に起動していた。80GB SATA/150 HDDです。 本日中に使いたい資料があるため早急に復旧したい。
データ復旧のみご利用 作業難易度:1 |
Maxtor 80GB | Windows 論理障害重度 |
100 | 2時間 |
| 作業担当[矢野]より:論理的な障害であれば、即日にてデータ復旧作業を完結できます。お気軽にご相談ください。 | |||||
| 3 | [法人さま] 前日まで普通に使用していた外付けHD。 違うPCに接続し、ファイルにアクセスしようとしたら突然『フォーマットしますか??』 バイアスからは見えている。 昨晩のことです。 検索すると電源落として放置するのがよいとのことでしたのでそのようにしてます。他の各社当たったがアホみたいな金額で、相手にしていただける金額(当方予算5万)とはほど遠いのです。急がないが遅いのも困る。 はっきり安いと言ってくれるところを探している。
データ復旧のみご利用 作業難易度:2 |
BUFFALO製 HDH-U250 250GB | Windows 論理障害重度 |
100 | 1日 |
| 作業担当[矢野]より:HDH-U120、HDH-U160、HDH-U250、HDH-U300の4機種に分かれているIO-DATA製外付けHDDのご依頼でした。典型的な論理障害で、ファイルシステムが崩れてフォーマットを促されております。これでフォーマットいたしますと状態が悪化してしまいますので、これ以上の操作はせずにご依頼をお願いいたします。 | |||||
| 4 | [法人さま] PCを起動し、マイコンピュータからアクセスしようとするとフォーマットしますか?とのメッセージが表示された。 HDD自体の損傷はなく、論理障害によるものと診断を受けた。
データ復旧のみご利用 作業難易度:3 |
BUFFALO製 DUB2-120G 120GB | Windows 論理障害重度 |
100 | 1日 |
| 作業担当[矢野]より:DUB2-40G、DUB2-60G、DUB2-80G、DUB2-120G、DUB2-160Gの5機種に分かれているBAFFALO製外付けHDDのご依頼でした。この機種は電源用コンデンサに問題を抱えており、その影響で正常な読み書きが阻害され、論理障害や物理障害に発展いたします。 | |||||
| 5 | [個人さま] 日立のデスクトップパソコン2003年のプリウスD(PCF-570D7SWAA)の電源を入れるとdisc read errorなる表示が出て、立ち上がらなくなりました。 数日前にフリーソフトを入れたところ画面がフリーズしたりで非常に調子が悪くなり、デフラグや最適化を行いましたが直らず、結局「システムの復元」機能でその前日の状態に戻して再起動しましたらパソコンの調子は直ったのですが・・・・ その作業をした翌日に通常のパソコンの使い方をしていますと、バックで相当ディスクが稼動している状況でタスクマネージェーで見てもsustem idle processだけで、稼動しているアプリは見えない状態でした。そのような状態の時に運悪く家の電源のブレーカーが飛んでしまって、電源を入れると上記のような症状になりました。多分、論理障害だと思います。 ハードディスク容量は60Gですが、使用量は20Gくらいで、復旧希望は1G以内です。 パソコン本体だけをお送りすれば宜しいでしょうか。ご返事頂きたく、宜しくお願い致します。
データ復旧&パソコン本体修理をご利用 作業難易度:2 |
PCF-570D7SWAA | Windows 論理障害重度 |
100 | 1日 |
| 作業担当[矢野]より:日立製プリウスのデータ復旧となっております。2002年〜2003年製となりますと、PCF-770G7SVPXA、PCF-630G7AVCA、PCF-200G5LMP、PCF-100G5LMC、PCF-100G5LVC、PCF-770F7SVPA、PCF-670E5LWAA、PCF-200E4TMAなどを扱っております。論理障害の場合、特に問題なくデータを復旧できます。 | |||||
| 6 | [法人さま] パソコンの電源を投入するとブルーの画面でフリーズします。 メーカ(東芝)に修理依頼しHDDを交換しましたが、交換したHDDに重要な 情報が多く含まれています。 現在、交換したHDDを当方に送って頂いていますのでメーカ名等の詳細は わかりません。「論理障害」の場合は復旧作業を お願いします。「物理障害」障害の場合は連絡を頂戴したくお願い申し上げます。
データ復旧のみご利用 作業難易度:2 |
東芝製 MK2016GAS 20GB | Windows 論理障害重度 |
100 | 1日 |
| 作業担当[矢野]より:MK2016GAS(20GB)は各メーカさんのパソコンに好んで利用されていたハードディスクとなっております。物理障害の場合でも復旧率が高く、データの保護性が高いと考えられます。この後はMK3017GAS、MK4018GAS、MK4025GAS、MK6021GAS・・と続いていきます。 | |||||
| 7 | [法人さま] 2種類のウイルス対策ソフト(ウイルスバスターとウイルススキャン)を2つインストールし、起動しなくなったために、他のHDDをマスターHDDとして、ウイルスバスターをフォルダごと削除した。その後、当初のHDDをマスターHDDとして接続しなおし、再起動を行ったところHDDが認識されず、HDDより異音が発生した。他事業者に初期診断を行ってもらったところ論理障害が発生しているとのこと。そのお見積が47万のため全く話にならないのですが。復旧したいデータは、デジカメの写真データおよび仕事上のデータ(ワード PDFファイルなど)合計4G程度。可能であれば、メール(Eudora)も復旧希望。まずは、御社の症状に対する推定見解と概算見積もりを教えてください。フォルダ構成は、WinXPに設定している2つのログインユーザのそれぞれのデスクトップにある2つのフォルダを復旧したいと考えています。1つはデジカメのフォルダ、もう1つは仕事用の資料が入ったMSオフィスソフトファイルやPDFなどです。
データ復旧&パソコン本体修理をご利用 作業難易度:2 |
Maxtor 40GB | Windows 論理障害重度 |
100 | 1日 |
| 作業担当[矢野]より:異音とのことで物理障害が考えられたのですが、実際には論理障害の重度でした。ウイルスソフトは構造が複雑ゆえ、不安定なパソコンにインストールいたしますと起動不能になるおそれがございます。よって、それら重いソフトを導入の際は、その前にバックアップを強くお勧めいたします。 | |||||
| 8 | [個人さま] 外付けHDDの復旧ですが、診断及び見積を他社(依頼は2件目・・1件目は診断で復旧可と言われましたが、なんと作業結果は復旧不能でした)に依頼したところ、「重度の論理障害」とのことでした。現状としては中に保存されているデータが破損しており、現時点ではデータ自体の識別が全く出来ない状態ですが、復旧は可能という診断結果が出ました。 この2件目の業者からは、データが識別できない以上、データ復旧させるためには、バラバラになっているデータを一個一個修復していく方法で行う、との説明をうけ、希望するデータが取り出せた場合に成功報酬を支払うという見積金額(MAXで315,000円)を提示していただきました。 ただ、最終的な見積金額が予想以上に高額だったこと(当初は7万円〜27万円との話だったので)、また、復旧希望データを選択した上での成功報酬型を提示されましたが、当方としては、復旧希望データを選べないため、価格がどうなるか不透明なため(希望データを提示できない以上、データが救出された場合は、見積MAX金額に近い報酬を請求される恐れがある)、その業者での復旧作業の依頼はキャンセルすることにしました。 現在まで2社に問い合わせたところ、データの識別ができないそうなので、どの程度ファイルが修復できるのかは、結局のところ、不明だと思います。重度論理障害で、故障から1ヵ月以上経過していると思われますが、貴社での復旧作業は可能でしょうか?
データ復旧のみご利用 作業難易度:4 |
BUFFALO製 HD-160IU 160GB | Windows 論理障害重度 |
100 | 1日 |
| 作業担当[矢野]より:HD-120IU、HD-160IUの2機種に分かれているBAFFALO製外付けHDDのご依頼でした。特に問題なく復旧できております。 | |||||
| 9 | [個人さま] はじめ別の業者さんで「論理障害を起こしており、故障状態のまま起動された影響で、激しく論理障害を起こしている(内部のヘッドの交換)」との診断を受けました。なお、状況といたしましては電源を入れると、「\system32\ntoskrnl.exeが見つかりません」との表示で起動不可に。回復コンソールを使用してみましたが数度試しても駄目でした。激しい論理障害のため費用が非常に高額で、相談してます。
データ復旧のみご利用 作業難易度:1 |
Western Digital 40GB | Windows 論理障害重度 |
100 | 1日 |
| 作業担当[矢野]より:Windowsカーネル破損の簡単な論理障害で、特に問題なくデータを復旧できております。(データ構造にエラーが少し存在する程度で、その部分を修正するのみでした) | |||||
| 10 | [個人さま] 現在、他社でHDD修復見積もりをし、見積結果は”論理障害、故障状態にまま起動された影響で激しく論理障害を起こしています”でした。このような障害復旧の実績はありますでしょうか? 私の確認した状態では、HDDはカカッカカッと言ってプシュンといってHDD停止しているようです。
データ復旧のみご利用 作業難易度:1 |
MP0402H(Samsung) 40GB(ポータブルHDD) | Windows 破損しておらず、コピーで完了 |
100 | 即日 |
| 作業担当[矢野]より:ポータブルHDDのIDE-USB変換基板が破損していて、内部のハードディスクは問題ありません。別の装置で外付にしてコピーし、無事完了できております。 | |||||
| 11 | [個人さま] 動作が不安定、ブルー画面を繰り返し、起動しなくなる。 何度か再起動、症状は同一。 一度、他社に診断済、しかし物理障害の重度で見積金額が高い(最初30万くらい⇒高いというと10万くらいになった)ので、そこでの復旧はキャンセル。御社のHPを見て、低価格で復旧が実現するとの事で復旧の依頼をしたい。
データ復旧のみご利用
作業難易度:1 |
FUJITSU 20GB | Windows 論理障害重度 ファイルシステム破損 |
100 | 2日 |
| 作業担当[矢野]より:特に問題なくデータ復旧できております。 | |||||
| 12 | [個人さま] 2年前に購入。購入半年後に80p程の高さから間違って落としてしまったが、通常通り使用していました。半年位前からWindowsの起動が不安定になり、使用を控えていました。 時々起動するくらいでしたが、1週間前に全く起動しなくなり、セーフモードの選択画面より進まずに真っ黒な状態です。傾けると何かが引っかかっているような音がします。 Cドライブにjpgのデータ(写真)が300〜400枚位入っていて、それだけをどうしても復旧したいのです。
データ復旧&パソコン本体修理をご利用 作業難易度:3 |
東芝製 MK8025GAS 80GB | Windows 論理障害重度 |
100 | 1日 |
| 作業担当[矢野]より:特に問題なく対応いたしました。 | |||||
| 13 | [法人さま] HDDを取り出してデータの移行をしようと、別のPCに外付けでUSBにてつないだところ反応がなく、この時点でHDDに障害が起きていることに気付きました。 その後何度か外付けで試したところ、windowsではハードの存在は認識するものの、中身が表示されないという状態になりました。
データ復旧&パソコン本体修理をご利用 作業難易度:4 |
WesternDigital WD5000AAKS 500GB | Windows 論理障害重度 |
100 | 16時間 |
| 作業担当[矢野]より:大容量HDDの論理障害をご紹介いたします。状況より、キャッシュに存在していたデータを書き戻すのに失敗した可能性が高く、そのままディスク全体の不整合に陥っております。このような目に見えないプロセス上の損失は突然起こりますので、大容量タイプはHDD/SSDに限らずご注意いただけたら幸いです。 | |||||
| 14 | [個人さま] 動かなくなる前に英文で「シャットダウンのしすぎでハードディスクにダメージが出てます、OSをリカバリー作業してください」みたいなことが出てました。もともと断片化が50%以下でデモグラフや高速化ソフトを使っても解消されることはありませんでした。ネットゲームをすると頻繁にフリーズするようになり外部からの電源入れなおしをしてました。
データ復旧&パソコン本体修理をご利用 作業難易度:3 |
Samsung製 400GB | Windows 論理障害重度 |
100 | 1日 |
| 作業担当[矢野]より:Windowsを格納する周辺のデータが不整合となった事例です。シャットダウン自体はOSの終了処理なので、それによりダメージが出るとは考えにくく、他の不整合(インターネット上のウイルスなど)が重なった結果と思われます。また、このような場合は念のため整合性チェックの精度を上げております。 | |||||
| 15 | [個人さま] 当方パソコンショップです。お客様より依頼がありました。お子様の写真を絶対復旧していただきたいとのことです。写真のみの復旧と全データの復旧2通りのお見積もりをお願いいたします。 Windows XPの障害発生時のメニュー画面が表示されますが、どの項目を選んでもwindowsのデスクトップまで進みません。
データ復旧&パソコン本体修理をご利用 作業難易度:3 |
Seagate製 500GB | Windows 論理障害重度 |
100 | 7時間 |
| 作業担当[矢野]より:ファイルシステム自体の破損で、デスクトップに存在するファイルが読み込めない状態となっておりました。Windowsはこれら重要ファイル・フォルダに関しまして階層の深い位置に存在する場合が多いため、実際の運用ではルート(第一階層)に自分でフォルダを作成し、そこでデータを運用される方が階層の浅い分、論理障害のリスクが大幅に下がります。 | |||||
その他にも多数のデータ復旧実績がございます。なにとぞよろしくお願いいたします。
1:[データ復旧サービス] Windows(FAT/NTFS)物理障害の症例を公開
2:[データ復旧サービス] Macintosh(HFS/HFS+)論理障害の症例を公開
3:[データ復旧サービス] お見積算出方法を具体的に説明・公開いたします(不透明さを払拭)
4:[データ復旧サービス] お支払い方法に関しまして、まとめております
5:[データ復旧サービス] 多数のデータ復旧成功事例を紹介いたします お気軽にお問い合わせください
このページをご覧いただいた方のうち、8%の方がお申込(お問い合わせ)いただいております。ありがとうございます。












